| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、現貨 | 1637.31億 | 新加坡 | ||
| 2 | 期貨、場外、現貨 | 1200.03億 | 英國 | ||
| 3 | 期貨、場外 | 1412.72億 | 塞舌爾 | ||
| 4 | 期貨 | 903.08億 | 澳洲 | ||
| 5 | 現貨 | 1456.25億 | 加拿大 | ||
| 6 | 法幣、現貨 | 399.51億 | 新加坡 | ||
| 7 | 法幣、現貨 | 579.5億 | 美國 | ||
| 8 | 法幣、現貨 | 1055.07萬 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期貨、期權、現貨 | 1819.87億 | 美國 | ||
| 10 | 去中心化、現貨 | 1399.41億 | 新加坡 | ||
| 11 | 期貨、場外 | 1329.24億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、現貨 | 1757.28億 | 中國香港 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 746.43億 | 美國 | ||
| 14 | 法幣、期貨、現貨 | 857.21億 | 英國 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1537.86億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 16 | 法幣、期貨、現貨 | 67.96億 | 塞舌爾 | ||
| 17 | 現貨 | 979.4億 | 塞爾維亞 | ||
| 18 | 場外、現貨 | 678.67億 | 新加坡 | ||
| 19 | 場外、現貨 | 313.76億 | 美國 | ||
| 20 | 法幣、現貨 | 281.51億 | 韓國 | ||
| 21 | 場外、現貨 | 175.31億 | 美國 | ||
| 22 | 現貨 | 1074.74億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 現貨 | 1513.35億 | 新加坡 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 692.12億 | 塞舌爾 | ||
| 25 | 場外、現貨 | 1434.79億 | 韓國 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 931.26億 | 美國 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 761.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 328.65億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 29 | 期貨 | 1549.96億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 675.65億 | 日本 | ||
| 31 | 期貨、場外、現貨 | 1484.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 32 | 期貨、現貨 | 987.66億 | 日本 | ||
| 33 | 去中心化、儲備池、現貨 | 743.11億 | 新加坡 | ||
| 34 | 法幣、現貨 | 154.93萬 | 日本 | ||
| 35 | 期貨、現貨 | 1616.56億 | 韓國 | ||
| 36 | 期貨、場外、現貨 | 851.87億 | 美國 | ||
| 37 | 法幣、現貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 38 | 期貨 | 312.51億 | 美國 | ||
| 39 | 期貨、現貨 | 1324.36億 | 荷蘭 | ||
| 40 | 去中心化、現貨 | 1006.28億 | 美國 |
