| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現(xiàn)貨 | 1319.07億 | 馬來西亞 | ||
| 2 | 現(xiàn)貨 | 842億 | 新加坡 | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 254.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 4 | 現(xiàn)貨 | 1074.29億 | 加拿大 | ||
| 5 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 710.81億 | 塞舌爾 | ||
| 6 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 907.96億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 737.55億 | 韓國 | ||
| 8 | 期貨、期權、場外、現(xiàn)貨 | 7.52億 | 美國 | ||
| 9 | 法幣、現(xiàn)貨 | 423億 | 中國香港 | ||
| 10 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 718.41億 | 新加坡 | ||
| 11 | 期貨、期權、現(xiàn)貨 | 274.41億 | 新加坡 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 235.19億 | 新加坡 | ||
| 13 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1454.69億 | 美國 | ||
| 14 | 法幣、現(xiàn)貨 | 92.97億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 607.56億 | 中國香港 | ||
| 16 | 期貨 | 172億 | 加拿大 | ||
| 17 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1364.32億 | 印度尼西亞 | ||
| 18 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 170.3億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨 | 618.62億 | 開曼群島 | ||
| 20 | 法幣、現(xiàn)貨 | 147.17億 | 新加坡 | ||
| 21 | 現(xiàn)貨 | 0 | 英屬維爾京群島 | ||
| 22 | 期貨 | 1963.31億 | 開曼群島 | ||
| 23 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 1787.24億 | 塞爾維亞 | ||
| 24 | 期貨 | 1801.97億 | 塞爾維亞 | ||
| 25 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1867.18億 | 英國 | ||
| 26 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1334.6億 | 韓國 | ||
| 27 | 現(xiàn)貨 | 1056.41億 | 韓國 | ||
| 28 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 326.03億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 期貨 | 1799.8億 | 日本 | ||
| 30 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1383.89億 | 美國 | ||
| 31 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1656.52億 | 塞舌爾 | ||
| 32 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 58.97億 | 巴拿馬 | ||
| 33 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1022.53億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 現(xiàn)貨 | 919.39億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨、期權、場外、現(xiàn)貨 | 490.39億 | 馬耳他 | ||
| 36 | 期貨 | 1173.74億 | 中國香港 | ||
| 37 | 期貨 | 612.34億 | 開曼群島 | ||
| 38 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 679.03億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 487.77億 | 塞舌爾 | ||
| 40 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1631.34億 | 美國 |
