| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1491.91億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1733.01億 | 新加坡 | ||
| 3 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 825.01億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨 | 1302.94億 | 韓國(guó) | ||
| 5 | 現(xiàn)貨 | 767.18億 | 日本 | ||
| 6 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1198.6億 | 美國(guó) | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1660.09億 | 新加坡 | ||
| 8 | 期貨 | 250.82億 | 英國(guó) | ||
| 9 | 期貨 | 455.63億 | 加拿大 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 656.06億 | 新加坡 | ||
| 11 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1724.23億 | 韓國(guó) | ||
| 12 | 去中心化、儲(chǔ)備池、現(xiàn)貨 | 530.78億 | 中國(guó)香港 | ||
| 13 | 法幣、現(xiàn)貨 | 804.65萬(wàn) | 英國(guó) | ||
| 14 | 期貨、期權(quán)、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 907.31億 | 塞舌爾 | ||
| 15 | 期貨 | 1774.33億 | 新加坡 | ||
| 16 | 現(xiàn)貨 | 1240.08億 | 加拿大 | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 370.52億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 18 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 879.24億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 320.22億 | 英國(guó) | ||
| 20 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1590.42億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 0 | 加拿大 | ||
| 22 | 法幣、現(xiàn)貨 | 428.99億 | 美國(guó) | ||
| 23 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 293.85億 | 中國(guó)香港 | ||
| 24 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 39.42億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 法幣、期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1897.61億 | 美國(guó) | ||
| 26 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1519.54億 | 英國(guó) | ||
| 27 | 法幣、現(xiàn)貨 | 473.44億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 28 | 現(xiàn)貨 | 1141.26億 | 日本 | ||
| 29 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1092.77億 | 新加坡 | ||
| 30 | 現(xiàn)貨 | 77.72億 | 美國(guó) | ||
| 31 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 1361.16億 | 澳洲 | ||
| 32 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1835.37億 | 新加坡 | ||
| 33 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 582.57億 | 美國(guó) | ||
| 34 | 期貨、現(xiàn)貨 | 3.93億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1498.31億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1295.22億 | 俄羅斯 | ||
| 37 | 現(xiàn)貨 | 970.65億 | 英國(guó) | ||
| 38 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1563.65億 | 塞舌爾 | ||
| 39 | 期貨 | 1184.3億 | 美國(guó) | ||
| 40 | 法幣、現(xiàn)貨 | 234.96億 | 塞舌爾 |
