| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、訂單簿、現貨 | 1795.26億 | 英國 | ||
| 2 | 期貨、現貨 | 12.09億 | 荷蘭 | ||
| 3 | 期貨、場外、現貨 | 59.34億 | 塞爾維亞 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 1904.63億 | 西班牙 | ||
| 5 | 期貨、場外、現貨 | 1299.48億 | 加拿大 | ||
| 6 | 法幣、期貨、現貨 | 35.83億 | 塞爾維亞 | ||
| 7 | 期貨、場外、現貨 | 1903.51億 | 英國 | ||
| 8 | 期貨、現貨 | 976.59億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 9 | 現貨 | 1237.75億 | 英國 | ||
| 10 | 期貨、現貨 | 1430.19億 | 塞舌爾 | ||
| 11 | 現貨 | 29.87億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 536.94億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 13 | 法幣、現貨 | 1918.23億 | 中國香港 | ||
| 14 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1465.6億 | 日本 | ||
| 15 | 法幣、現貨 | 269.59億 | 荷蘭 | ||
| 16 | 期貨、挖礦、現貨 | 19.69億 | 加拿大 | ||
| 17 | 期貨、場外、現貨 | 1130.6億 | 英國 | ||
| 18 | 法幣、現貨 | 1013.4億 | 新加坡 | ||
| 19 | 現貨 | 71.99億 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 現貨 | 856.88億 | 美國 | ||
| 21 | 現貨 | 1025.76億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、期權、場外、現貨 | 2.56億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 23 | 期貨、現貨 | 44.25億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 24 | 期貨、場外、現貨 | 656.9億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 25 | 期貨、場外 | 0 | 新加坡 | ||
| 26 | 現貨 | 623.78億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨、場外、現貨 | 1358.91億 | 塞舌爾 | ||
| 28 | 期貨、場外、現貨 | 918.41億 | 開曼群島 | ||
| 29 | 法幣、現貨 | 184.69億 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1063.55億 | 巴哈馬 | ||
| 31 | 期貨、現貨 | 725.26億 | 新加坡 | ||
| 32 | 期貨、現貨 | 1888.52億 | 新加坡 | ||
| 33 | 期貨、場外 | 1253.98億 | 美國 | ||
| 34 | 法幣、現貨 | 1256.21億 | 美國 | ||
| 35 | 期貨、現貨 | 1846.52億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1540.42億 | 馬耳他 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 1177.59億 | 加拿大 | ||
| 38 | 場外、現貨 | 697.82億 | 開曼群島 | ||
| 39 | 期貨 | 1588.52億 | 美國 | ||
| 40 | 法幣、現貨 | 804.09億 | 阿拉伯聯合酋長國 |
