| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 435.61億 | 西班牙 | ||
| 2 | 法幣、期貨、現貨 | 583.9億 | 英國 | ||
| 3 | 期貨 | 179.82億 | 巴拿馬 | ||
| 4 | 法幣、現貨 | 1177.36億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 期貨 | 608.62億 | 日本 | ||
| 6 | 場外、現貨 | 1040.34億 | 新加坡 | ||
| 7 | 法幣、現貨 | 52.04億 | 美國 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 409.74億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 期貨、場外、現貨 | 593.15億 | 新加坡 | ||
| 10 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 907.28億 | 新加坡 | ||
| 11 | 期貨、場外、現貨 | 1135.39億 | 塞舌爾 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 61.69億 | 美國 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 1520.07億 | 新加坡 | ||
| 14 | 期貨、場外、現貨 | 244.2億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1427.77億 | 新加坡 | ||
| 16 | 法幣、現貨 | 611.22億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨 | 340.34億 | 新加坡 | ||
| 18 | 法幣、現貨 | 287.82億 | 新加坡 | ||
| 19 | 現貨 | 0 | 塞舌爾 | ||
| 20 | 期貨 | 1778.39億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 21 | 期貨、現貨 | 447.18億 | 荷蘭 | ||
| 22 | 期貨、現貨 | 1400.92億 | 開曼群島 | ||
| 23 | 期貨、挖礦、現貨 | 331.28億 | 日本 | ||
| 24 | 現貨 | 980.84億 | 新加坡 | ||
| 25 | 期貨、現貨 | 0 | 美國 | ||
| 26 | 法幣、現貨 | 1637.31億 | 新加坡 | ||
| 27 | 期貨、場外、現貨 | 1200.03億 | 英國 | ||
| 28 | 期貨、場外 | 1412.72億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 期貨 | 903.08億 | 澳洲 | ||
| 30 | 現貨 | 1456.25億 | 加拿大 | ||
| 31 | 法幣、現貨 | 399.51億 | 新加坡 | ||
| 32 | 法幣、現貨 | 579.5億 | 美國 | ||
| 33 | 法幣、現貨 | 1055.07萬 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期貨、期權、現貨 | 1819.87億 | 美國 | ||
| 35 | 去中心化、現貨 | 1399.41億 | 新加坡 | ||
| 36 | 期貨、場外 | 1329.24億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 期貨、現貨 | 1757.28億 | 中國香港 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 746.43億 | 美國 | ||
| 39 | 法幣、期貨、現貨 | 857.21億 | 英國 | ||
| 40 | 期貨、場外、現貨 | 1537.86億 | 英屬維爾京群島 |
