| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 場外、現貨 | 175.31億 | 美國 | ||
| 2 | 現貨 | 1074.74億 | 塞舌爾 | ||
| 3 | 現貨 | 1513.35億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 692.12億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 場外、現貨 | 1434.79億 | 韓國 | ||
| 6 | 期貨、場外、現貨 | 931.26億 | 美國 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 761.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 328.65億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 9 | 期貨 | 1549.96億 | 阿拉伯聯合酋長國 | ||
| 10 | 期貨、現貨 | 675.65億 | 日本 | ||
| 11 | 期貨、場外、現貨 | 1484.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 12 | 期貨、現貨 | 987.66億 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、儲備池、現貨 | 743.11億 | 新加坡 | ||
| 14 | 法幣、現貨 | 0 | 日本 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 1616.56億 | 韓國 | ||
| 16 | 期貨、場外、現貨 | 851.87億 | 美國 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 18 | 期貨 | 312.51億 | 美國 | ||
| 19 | 期貨、現貨 | 1324.36億 | 荷蘭 | ||
| 20 | 去中心化、現貨 | 1006.28億 | 美國 | ||
| 21 | 期貨、現貨 | 1333.82億 | 韓國 | ||
| 22 | 期貨、期權、現貨 | 6.39億 | 荷蘭 | ||
| 23 | 法幣、現貨 | 12.81億 | 英國 | ||
| 24 | 法幣、期貨、現貨 | 8832.37萬 | 日本 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 304.15億 | 阿聯酋 | ||
| 26 | 期貨、現貨 | 4.25億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 法幣、現貨 | 2.35億 | 韓國 | ||
| 28 | 現貨 | 2.87億 | 美國 | ||
| 29 | 期貨、場外、現貨 | 124.95億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 法幣、現貨 | 31.28億 | 美國 | ||
| 31 | 期貨、期權、場外、現貨 | 259.79億 | 塞舌爾 | ||
| 32 | 法幣、期貨、場外、現貨 | 530.58億 | 馬耳他 |
