| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1872.09億 | 澳洲 | ||
| 2 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 655.71億 | 韓國 | ||
| 3 | 場外、現(xiàn)貨 | 19.74億 | 新加坡 | ||
| 4 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 346.57億 | 美國 | ||
| 5 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 714.82億 | 日本 | ||
| 6 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1494.44億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 7 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1564.28億 | 澳洲 | ||
| 8 | 期貨 | 914.38億 | 美國 | ||
| 9 | 法幣、期貨、場外、現(xiàn)貨 | 140.76億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 272.42億 | 開曼群島 | ||
| 11 | 現(xiàn)貨 | 57.46萬 | 美國 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1967.7億 | 新加坡 | ||
| 13 | 場外、現(xiàn)貨 | 1528.43億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 法幣、現(xiàn)貨 | 770.67億 | 美國 | ||
| 15 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 463.06億 | 韓國 | ||
| 16 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1890.9億 | 新加坡 | ||
| 17 | 期貨 | 1844.06億 | 美國 | ||
| 18 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1906.86億 | 日本 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1149.38億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1763.81億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1287.94億 | 巴哈馬 | ||
| 22 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1646.86萬 | 印度尼西亞 | ||
| 23 | 法幣、現(xiàn)貨 | 835.05億 | 塞舌爾 | ||
| 24 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 750.06億 | 塞舌爾 | ||
| 25 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 1870.47億 | 中國香港 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1107.98億 | 加拿大 | ||
| 27 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1596.29億 | 美國 | ||
| 28 | 期貨 | 1180.74億 | 美國 | ||
| 29 | 場外、現(xiàn)貨 | 1096.36億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 現(xiàn)貨 | 1788.74億 | 馬耳他 | ||
| 31 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1471.23億 | 中國香港 | ||
| 32 | 期貨 | 107.3億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 492.9億 | 韓國 | ||
| 34 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1179.37億 | 塞舌爾 | ||
| 35 | 法幣、現(xiàn)貨 | 483.95億 | 新加坡 | ||
| 36 | 現(xiàn)貨 | 713.86億 | 美國 | ||
| 37 | 期貨、場外 | 1322.65億 | 韓國 | ||
| 38 | 場外、現(xiàn)貨 | 185.24億 | 新加坡 | ||
| 39 | 現(xiàn)貨 | 561.19億 | 塞舌爾 | ||
| 40 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1209.07億 | 中國香港 |
