| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時(shí)交易量 | 國(guó)家 | 星級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、現(xiàn)貨 | 375.71億 | 中國(guó)香港 | ||
| 2 | 法幣、現(xiàn)貨 | 142億 | 馬耳他 | ||
| 3 | 期貨 | 806.65億 | 印度尼西亞 | ||
| 4 | 現(xiàn)貨 | 1748.42億 | 英國(guó) | ||
| 5 | 期貨 | 203.74億 | 韓國(guó) | ||
| 6 | 期貨、現(xiàn)貨 | 447.31億 | 塞舌爾 | ||
| 7 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1744.08億 | 韓國(guó) | ||
| 8 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1140.24億 | 塞舌爾 | ||
| 9 | 法幣、現(xiàn)貨 | 632.63億 | 新加坡 | ||
| 10 | 法幣、現(xiàn)貨 | 615.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 11 | 法幣、現(xiàn)貨 | 37.77億 | 巴哈馬 | ||
| 12 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1121.47億 | 加拿大 | ||
| 13 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1881.91億 | 塞舌爾 | ||
| 14 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 222.03億 | 韓國(guó) | ||
| 15 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 189.81億 | 塞舌爾 | ||
| 16 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 288.08億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | ||
| 17 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1853.26億 | 墨西哥 | ||
| 18 | 法幣、現(xiàn)貨 | 464.9億 | 新加坡 | ||
| 19 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1644.41億 | 荷蘭 | ||
| 20 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1176.97億 | 荷蘭 | ||
| 21 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 89.57億 | 新加坡 | ||
| 22 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1210.55億 | 美國(guó) | ||
| 23 | 現(xiàn)貨 | 0 | 俄羅斯 | ||
| 24 | 期貨 | 27.1億 | 巴哈馬 | ||
| 25 | 法幣、期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1066.03億 | 塞舌爾 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 753.24億 | 新加坡 | ||
| 27 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1831.59億 | 新加坡 | ||
| 28 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 274.86億 | 塞舌爾 | ||
| 29 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 1376.05億 | 英國(guó) | ||
| 30 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 518.78億 | 美國(guó) | ||
| 31 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 1788.38億 | 日本 | ||
| 32 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 185.28億 | 塞舌爾 | ||
| 33 | 法幣、現(xiàn)貨 | 413.25億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 34 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 512.26億 | 馬耳他 | ||
| 35 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 1478.07億 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 567.09億 | 加拿大 | ||
| 37 | 期貨、場(chǎng)外、現(xiàn)貨 | 939.96億 | 加拿大 | ||
| 38 | 期貨 | 1003.17億 | 西班牙 | ||
| 39 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1476.56億 | 塞舌爾 | ||
| 40 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1365億 | 巴拿馬 |
