| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場外、現貨 | 469.66億 | 加拿大 | ||
| 2 | 期貨 | 1690.26億 | 美國 | ||
| 3 | 法幣、現貨 | 587.64億 | 美國 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 0 | 英屬維爾京群島 | ||
| 5 | 期貨、場外、現貨 | 179.92億 | 荷蘭 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 0 | 馬紹爾群島 | ||
| 7 | 期貨、現貨 | 1159.88億 | 澳洲 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 1828.33億 | 加拿大 | ||
| 9 | 期貨 | 1334.56億 | 墨西哥 | ||
| 10 | 期貨、場外、現貨 | 1155億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 11 | 期貨 | 71.86億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨 | 874.9億 | 塞舌爾 | ||
| 13 | 期貨、現貨 | 1073.04億 | 印度尼西亞 | ||
| 14 | 期貨、場外、現貨 | 3575.24億 | 新加坡 | ||
| 15 | 期貨、場外、現貨 | 1419.2億 | 塞舌爾 | ||
| 16 | 期貨、現貨 | 1609.52億 | 荷蘭 | ||
| 17 | 場外、現貨 | 1492.7億 | 新加坡 | ||
| 18 | 期貨、場外、現貨 | 1801.44億 | 英國 | ||
| 19 | 去中心化、儲備池、現貨 | 1670.66億 | 美國 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現貨 | 1124.76億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨、場外、現貨 | 178.62億 | 韓國 | ||
| 22 | 期貨 | 813.53億 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、儲備池、現貨 | 620億 | 新加坡 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 479.85億 | 美國 | ||
| 25 | 期貨 | 470.49億 | 英國 | ||
| 26 | 現貨 | 1755.73億 | 加拿大 | ||
| 27 | 期貨 | 1588.25億 | 美國 | ||
| 28 | 法幣、現貨 | 1880.31億 | 新加坡 | ||
| 29 | 期貨、現貨 | 1356.84億 | 韓國 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 409.64億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 31 | 期貨、現貨 | 1460.32億 | 澳洲 | ||
| 32 | 期貨、場外、現貨 | 126.86億 | 新加坡 | ||
| 33 | 現貨 | 1198.4億 | 日本 | ||
| 34 | 期貨、現貨 | 592.74億 | 日本 | ||
| 35 | 法幣、現貨 | 5353.73萬 | 日本 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 156.77億 | 英國 | ||
| 37 | 期貨、場外、現貨 | 1065.08億 | 塞舌爾 | ||
| 38 | 期貨、現貨 | 1141.96億 | 美國 | ||
| 39 | 期貨、現貨 | 137.42億 | 英國 | ||
| 40 | 期貨、場外、現貨 | 1456.12億 | 加拿大 |
