| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場外、現貨 | 1921.87億 | 美國 | ||
| 2 | 期貨 | 1370.05億 | 美國 | ||
| 3 | 期貨、現貨 | 1516.03億 | 加拿大 | ||
| 4 | 期貨、場外、現貨 | 597.89億 | 加拿大 | ||
| 5 | 現貨 | 1107.18億 | 美國 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 1833.28億 | 馬耳他 | ||
| 7 | 期貨、場外、現貨 | 1414.15億 | 加拿大 | ||
| 8 | 期貨、場外、現貨 | 920.41億 | 韓國 | ||
| 9 | 期貨、現貨 | 1569.18億 | 澳洲 | ||
| 10 | 法幣、現貨 | 1245.72億 | 澳洲 | ||
| 11 | 法幣、現貨 | 827.89億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨、場外、現貨 | 1476.55億 | 馬耳他 | ||
| 13 | 現貨 | 1926.92億 | 加拿大 | ||
| 14 | 法幣、現貨 | 281.83億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 15 | 期貨、現貨 | 1695.15億 | 塞舌爾 | ||
| 16 | 去中心化、儲備池、現貨 | 698.54億 | 中國香港 | ||
| 17 | 法幣、期貨、現貨 | 1518.91億 | 英國 | ||
| 18 | 期貨、場外、現貨 | 1093.37億 | 塞舌爾 | ||
| 19 | 期貨、期權、場外、現貨 | 226.04億 | 英國 | ||
| 20 | 法幣、期貨、現貨 | 1483.98億 | 塞舌爾 | ||
| 21 | 法幣、現貨 | 639.74億 | 中國香港 | ||
| 22 | 期貨 | 482.58億 | 塞舌爾 | ||
| 23 | 法幣、現貨 | 41.87億 | 韓國 | ||
| 24 | 期貨 | 248.33億 | 中國香港 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 1825.2億 | 英國 | ||
| 26 | 期貨、場外、現貨 | 1087.7億 | 塞舌爾 | ||
| 27 | 期貨、現貨 | 1094.19億 | 日本 | ||
| 28 | 期貨 | 21.66億 | 美國 | ||
| 29 | 法幣、現貨 | 566.25億 | 塞舌爾 | ||
| 30 | 期貨、現貨 | 745.44億 | 美國 | ||
| 31 | 期貨 | 1027.26億 | 韓國 | ||
| 32 | 法幣、現貨 | 841.41億 | 韓國 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1474.48億 | 澳洲 | ||
| 34 | 現貨 | 1866.57億 | 澳洲 | ||
| 35 | 期貨、場外、現貨 | 153.88億 | 中國香港 | ||
| 36 | 法幣、現貨 | 375.71億 | 中國香港 | ||
| 37 | 法幣、現貨 | 142億 | 馬耳他 | ||
| 38 | 期貨 | 806.65億 | 印度尼西亞 | ||
| 39 | 現貨 | 1748.42億 | 英國 | ||
| 40 | 期貨 | 184.75億 | 韓國 |
