| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 67.96億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 現(xiàn)貨 | 979.4億 | 塞爾維亞 | ||
| 3 | 場外、現(xiàn)貨 | 678.67億 | 新加坡 | ||
| 4 | 場外、現(xiàn)貨 | 313.76億 | 美國 | ||
| 5 | 法幣、現(xiàn)貨 | 281.51億 | 韓國 | ||
| 6 | 場外、現(xiàn)貨 | 175.31億 | 美國 | ||
| 7 | 現(xiàn)貨 | 1074.74億 | 塞舌爾 | ||
| 8 | 現(xiàn)貨 | 1513.35億 | 新加坡 | ||
| 9 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 692.12億 | 塞舌爾 | ||
| 10 | 場外、現(xiàn)貨 | 1434.79億 | 韓國 | ||
| 11 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 931.26億 | 美國 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 761.32億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 13 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 328.65億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 14 | 期貨 | 1549.96億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ||
| 15 | 期貨、現(xiàn)貨 | 675.65億 | 日本 | ||
| 16 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1484.45億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 17 | 期貨、現(xiàn)貨 | 987.66億 | 日本 | ||
| 18 | 去中心化、儲備池、現(xiàn)貨 | 743.11億 | 新加坡 | ||
| 19 | 法幣、現(xiàn)貨 | 184.11萬 | 日本 | ||
| 20 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1616.56億 | 韓國 | ||
| 21 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 851.87億 | 美國 | ||
| 22 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1230.28億 | 澳洲 | ||
| 23 | 期貨 | 312.51億 | 美國 | ||
| 24 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1324.36億 | 荷蘭 | ||
| 25 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 1006.28億 | 美國 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1333.82億 | 韓國 | ||
| 27 | 期貨、期權(quán)、現(xiàn)貨 | 10.93億 | 荷蘭 | ||
| 28 | 法幣、現(xiàn)貨 | 4.49億 | 英國 | ||
| 29 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 6492.69萬 | 日本 | ||
| 30 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 279.93億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 31 | 期貨、現(xiàn)貨 | 6.93億 | 塞舌爾 | ||
| 32 | 法幣、現(xiàn)貨 | 7527.93萬 | 韓國 | ||
| 33 | 現(xiàn)貨 | 1.72億 | 美國 | ||
| 34 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 73.3億 | 塞舌爾 | ||
| 35 | 法幣、現(xiàn)貨 | 17.57億 | 美國 | ||
| 36 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 320.27億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 法幣、期貨、場外、現(xiàn)貨 | 802.8億 | 馬耳他 |
