| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期貨、場外、現貨 | 487.77億 | 塞舌爾 | ||
| 2 | 期貨、場外、現貨 | 1631.34億 | 美國 | ||
| 3 | 期貨、現貨 | 1758.58億 | 英國 | ||
| 4 | 期貨、現貨 | 1621.26億 | 塞舌爾 | ||
| 5 | 法幣、現貨 | 1239.21億 | 墨西哥 | ||
| 6 | 期貨、現貨 | 1058.1億 | 英國 | ||
| 7 | 法幣、現貨 | 746.93億 | 西班牙 | ||
| 8 | 期貨、現貨 | 476.75億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 9 | 期貨 | 1568.68億 | 荷蘭 | ||
| 10 | 期貨、場外、現貨 | 532.03億 | 馬耳他 | ||
| 11 | 法幣、現貨 | 1773.87億 | 加拿大 | ||
| 12 | 期貨、期權、場外、現貨 | 1243.89億 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、現貨 | 952.67億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 14 | 期貨 | 711.7億 | 英國 | ||
| 15 | 期貨 | 365.04億 | 西班牙 | ||
| 16 | 期貨 | 962.45億 | 塞舌爾 | ||
| 17 | 法幣、現貨 | 682.52億 | 俄羅斯 | ||
| 18 | 期貨 | 47 | 加拿大 | ||
| 19 | 去中心化、儲備池、現貨 | 844.2億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨、期權、場外、現貨 | 970.83億 | 美國 | ||
| 21 | 去中心化、儲備池、現貨 | 893.6億 | 塞舌爾 | ||
| 22 | 期貨、場外、現貨 | 135.09億 | 中國香港 | ||
| 23 | 期貨、場外、現貨 | 576.17億 | 中國香港 | ||
| 24 | 期貨、現貨 | 550.02億 | 美國 | ||
| 25 | 期貨、場外、現貨 | 0 | 新加坡 | ||
| 26 | 法幣、現貨 | 899.25億 | 美國 | ||
| 27 | 期貨 | 187.67億 | 新加坡 | ||
| 28 | 期貨 | 1529.66億 | 巴哈馬 | ||
| 29 | 去中心化、儲備池、現貨 | 661.63億 | 新加坡 | ||
| 30 | 期貨、場外、現貨 | 1073.6億 | 美國 | ||
| 31 | 現貨 | 581.85億 | 英國 | ||
| 32 | 期貨、現貨 | 768.51億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 33 | 期貨、場外、現貨 | 1126.53億 | 塞舌爾 | ||
| 34 | 期貨、場外、現貨 | 1391.79億 | 新加坡 | ||
| 35 | 現貨 | 1799.07億 | 加拿大 | ||
| 36 | 場外、現貨 | 1796.65億 | 塞舌爾 | ||
| 37 | 期貨、場外、現貨 | 1137.82億 | 加拿大 | ||
| 38 | 期貨、期權、場外、現貨 | 557.84億 | 美國 | ||
| 39 | 現貨 | 1564.29億 | 韓國 | ||
| 40 | 期貨、場外、現貨 | 1435.27億 | 英屬維爾京群島 |
