| 排名 | 交易所 | 類型 | 24小時交易量 | 國家 | 星級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 場外、現(xiàn)貨 | 1461.11億 | 中國香港 | ||
| 2 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 41.49億 | 英國 | ||
| 3 | 期貨、現(xiàn)貨 | 122.79億 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ||
| 4 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1940.48億 | 新加坡 | ||
| 5 | 現(xiàn)貨 | 134.98億 | 新加坡 | ||
| 6 | 現(xiàn)貨 | 786.79億 | 日本 | ||
| 7 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1421.88億 | 加拿大 | ||
| 8 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1231.84億 | 美國 | ||
| 9 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1315.34億 | 美國 | ||
| 10 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 463.7億 | 開曼群島 | ||
| 11 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1893.27億 | 韓國 | ||
| 12 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1018.16億 | 中國香港 | ||
| 13 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1541.83億 | 美國 | ||
| 14 | 期貨、現(xiàn)貨 | 293.87億 | 塞舌爾 | ||
| 15 | 現(xiàn)貨 | 1516.43億 | 馬來西亞 | ||
| 16 | 期貨 | 1326.26億 | 中國香港 | ||
| 17 | 去中心化、現(xiàn)貨 | 799.16億 | 塞舌爾 | ||
| 18 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 871.89億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 19 | 現(xiàn)貨 | 1448.97億 | 美國 | ||
| 20 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1488.21億 | 新加坡 | ||
| 21 | 期貨、現(xiàn)貨 | 339.76億 | 美國 | ||
| 22 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 34.25億 | 中國香港 | ||
| 23 | 法幣、現(xiàn)貨 | 1595.66億 | 新加坡 | ||
| 24 | 期貨、現(xiàn)貨 | 408.39億 | 新加坡 | ||
| 25 | 法幣、期貨、現(xiàn)貨 | 668.79億 | 英屬維爾京群島 | ||
| 26 | 期貨、現(xiàn)貨 | 851.76億 | 荷蘭 | ||
| 27 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 124.95億 | 美國 | ||
| 28 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 153.59億 | 俄羅斯 | ||
| 29 | 期貨、現(xiàn)貨 | 700.74億 | 新加坡 | ||
| 30 | 期貨、期權(quán)、場外、現(xiàn)貨 | 224.07億 | 開曼群島 | ||
| 31 | 期貨、場外、現(xiàn)貨 | 1956.11億 | 印度尼西亞 | ||
| 32 | 期貨 | 914.19億 | 美國 | ||
| 33 | 現(xiàn)貨 | 1107.46億 | 中國香港 | ||
| 34 | 去中心化、訂單簿、現(xiàn)貨 | 1278.56億 | 新加坡 | ||
| 35 | 期貨、現(xiàn)貨 | 1218.87億 | 塞舌爾 | ||
| 36 | 法幣、現(xiàn)貨 | 500.66億 | 阿聯(lián)酋 | ||
| 37 | 場外、現(xiàn)貨 | 13.04億 | 中國香港 | ||
| 38 | 期貨、現(xiàn)貨 | 353.08億 | 新加坡 | ||
| 39 | 期貨、挖礦、現(xiàn)貨 | 869.85億 | 美國 | ||
| 40 | 期貨 | 1924.09億 | 塞舌爾 |
